www.atmos.cat    
 CEWT dimarts 19 de març 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13


 
 

sequera
-328 mm

Enguany
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  11.5   1.6   5.9   1.4   384     0  19.4  25  -3.6    9    0    0    9    0
 24  2  15.4   3.4   8.7   1.9   278     0  21.3  20  -0.1   11    0    0    1    0
 24  3  15.3   3.6   9.0  -0.9   175     4  23.6  18  -0.9    4    0    0    2    0
 24  4
 24  5
 24  6
 24  7
 24  8
 24  9
 24 10
 24 11
 24 12
------------------------------------------------------------------------------------
        13.8   2.8   7.7   0.8   837     4  23.6 MÇ.  -3.6  GN.    0    0   12    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 24  1  30.8   -1.2  14.4   19    9    3    0
 24  2  42.8   17.7  15.8   16    8    5    0
 24  3  69.4   18.1  29.4    9    6    4    2
 24  4
 24  5
 24  6
 24  7
 24  8
 24  9
 24 10
 24 11
 24 12
---------------------------------------------
       143.0  34.6  29.4  MÇ.   23   12    2

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 24  1   0.7  41.8    7   SSW
 24  2   1.3  49.9   28   SSW
 24  3   1.8  33.8    7   SSW
 24  4
 24  5
 24  6
 24  7
 24  8
 24  9
 24 10
 24 11
 24 12
---------------------------------
         1.2  49.9  FB.  SSW



Mes actual
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MÇ.. 2024

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  14.7   14:45   3.6    7:45   8.9   0.0   0.0   4.3  27.4    1:45   SSW
 2   6.0   9.2   11:30   4.1   21:45  12.3   0.0   7.8   0.6  14.5   20:00    NW
 3   5.7  11.1   13:45   2.7    2:30  12.6   0.0   8.8   3.1  29.0   17:00    NW
 4   5.5  11.2   15:45  -0.9    6:45  12.8   0.0   0.0   0.6  11.3   18:30   NNE
 5   7.3  14.7   15:15   1.2    7:00  10.9   0.0   0.0   2.6  25.7   15:30   SSW
 6   7.3  15.3   14:45  -0.4    7:15  11.0   0.0   0.0   1.8  22.5   15:45   SSW
 7   7.9  14.9   14:30   1.9    5:45  10.4   0.0   0.0   4.2  33.8   17:00    SE
 8   4.7   8.4   12:00   1.4    8:00  13.6   0.0  22.6   0.6  12.9    8:00     W
 9   3.4   6.1   17:15   2.1    1:45  14.9   0.0  29.4   0.5  14.5    7:30   ESE
10   3.9   8.2   16:15   0.7    6:15  14.4   0.0   0.6   0.3   9.7   16:00   SSW
11   7.3  14.7   14:30   1.4    6:45  11.0   0.0   0.2   1.9  27.4   15:30   SSW
12   8.7  17.1   16:00   1.0    5:30   9.6   0.0   0.0   1.3  16.1   14:15   SSW
13  10.6  20.4   16:30   2.7    7:15   7.9   0.2   0.0   0.6  11.3   13:45   ESE
14  12.8  21.4   14:45   4.6    6:30   5.9   0.4   0.0   2.3  22.5   16:30   SSW
15  14.3  21.5   13:30   8.2    6:45   4.5   0.5   0.0   2.3  27.4   15:00   SSW
16  14.0  21.6   14:15   7.0    6:45   4.8   0.5   0.0   1.9  20.9   16:15   SSW
17  15.3  23.1   14:45   8.4    6:15   3.9   0.9   0.0   1.6  17.7   16:00   SSW
18  16.1  23.6   13:30   8.9    7:00   3.4   1.1   0.0   2.7  30.6   17:15   SSW
19  10.7  12.4    0:15   9.4    6:00   2.1   0.0   0.0   0.0   4.8    3:45     E
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.0  23.6    18    -0.9     4   174.7   3.5  69.4   1.8  33.8     7     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 29.39 ON 09/03/24
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Any passat
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   9.4  -0.9   3.5  -1.0   458     0  13.3   1  -4.3   29    0    0   21    0
 23  2  13.7   0.1   6.0  -0.8   344     1  21.1  20  -3.0   11    0    0   17    0
 23  3  18.9   4.5  11.4   1.5   226    11  25.3  29  -4.1    1    0    0    5    0
 23  4  22.4   7.4  14.7   1.9   137    28  30.4  29   0.9    5    0    0    0    0
 23  5  23.5   9.7  16.1  -0.6   103    36  29.8   6   5.3   12    0    0    0    0
 23  6  28.0  14.6  20.7  -0.5    35   106  35.7  25   9.6    4    4    0    0    0
 23  7  32.5  18.7  25.8   1.3     4   231  40.7  18  13.6    1   17    0    0    0
 23  8  33.0  18.1  25.6   1.7     8   235  39.3  21  11.4   29   20    0    0    0
 23  9  28.8  14.9  21.3   1.5    27   118  34.1   4   8.3   23    5    0    0    0
 23 10  23.6  12.1  17.3   1.7    89    60  33.3   1   4.7   31    1    0    0    0
 23 11  15.7   4.9   9.6   0.6   262     1  21.2  14   0.9   26    0    0    0    0
 23 12  11.5   0.6   5.3   0.6   401     0  17.7  22  -2.1    3    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.8   8.8  14.8   0.7  2095   826  40.7 JL.  -4.3  GN.   47    0   56    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  38.8    6.8  15.0    8   12    4    0
 23  2  36.8   11.7  15.6   23    9    3    0
 23  3   2.4  -48.9   1.4    9    3    0    0
 23  4  13.0  -66.2   6.6   22    6    2    0
 23  5  48.0  -20.9  10.6   24   11    7    0
 23  6 127.4   59.0  24.6   29   17   11    3
 23  7  22.8  -28.8   7.8   27    5    4    0
 23  8  18.0  -38.9   9.0   22    6    3    0
 23  9  21.0  -33.3   6.4   12    9    4    0
 23 10  31.2  -31.2  19.6   19   11    3    0
 23 11  38.6  -14.1  11.2    4    6    4    0
 23 12  21.6   -4.5  16.0    1    6    2    0
---------------------------------------------
       419.6-209.3  24.6  JN.  101   47    3

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1   1.1  45.1   22   SSW
 23  2   1.1  56.3   23   SSW
 23  3   2.5  56.3   13   SSW
 23  4   3.5  48.3   16   SSW
 23  5   3.5  49.9   17   SSW
 23  6   2.1  57.9    3   SSW
 23  7   3.4  77.2   27   SSW
 23  8   4.5  57.9   23   SSW
 23  9   3.1  45.1    4   SSW
 23 10   2.5  66.0   23   SSW
 23 11   1.5  46.7   22   SSW
 23 12   0.8  56.3   14   SSW
---------------------------------
         2.5  77.2  JL.  SSW



Mes passat
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FB.. 2024

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8  15.1   15:30   1.1    7:15  10.5   0.0   0.0   0.0   6.4    8:45    SW
 2   8.4  16.7   15:30   2.7    7:30   9.9   0.0   0.0   0.2   8.0   15:30   SSW
 3   8.3  16.3   15:45   2.4    7:15  10.0   0.0   0.0   0.0   4.8   11:30    SW
 4  10.0  19.7   15:30   3.0    7:15   8.4   0.1   0.0   0.2   6.4   12:45   SSW
 5  10.5  19.2   16:15   3.3    7:00   7.8   0.0   0.0   0.2   6.4   11:15   SSW
 6   7.9  12.4   13:30   4.0    7:45  10.4   0.0   0.0   0.0   3.2   10:45   SSW
 7   8.6  16.1   14:30   1.7    7:45   9.7   0.0   0.0   1.9  22.5   18:15    SE
 8   8.3  14.6   14:15   3.4    7:45  10.0   0.0   0.4   0.8  33.8   16:45    SE
 9   7.8  12.4   16:15   5.7    7:15  10.6   0.0  10.0   0.2   8.0   16:45   SSW
10   8.3  13.7   15:45   2.9   22:15  10.0   0.0   3.6   1.1  25.7   15:45     E
11   5.5  12.4   14:15  -0.1    7:00  12.8   0.0   0.0   2.4  27.4   14:15   ESE
12   7.1  15.8   15:15   1.1    7:15  11.2   0.0   0.0   1.8  22.5   19:15   ESE
13   9.4  18.8   17:15   2.4    7:45   8.9   0.0   0.0   0.8   9.7   14:30   SSW
14  10.3  18.4   14:45   3.6    7:30   7.9   0.0   0.0   0.3   9.7   11:30   SSW
15  12.4  18.4   16:00   7.4    6:45   5.9   0.0   0.0   1.1  22.5   16:30   NNE
16   8.2  10.9    1:00   7.1    9:00  10.1   0.0  15.8   0.0   8.0    1:00   WSW
17  10.8  16.9   16:15   6.2    7:30   7.4   0.0   0.2   1.3  19.3   14:30   SSW
18  10.1  16.9   16:15   4.6    7:00   8.3   0.0   0.0   0.0   6.4   10:15   SSW
19  12.1  20.2   15:00   6.9    7:30   6.4   0.1   0.0   1.3  24.1   17:30   SSW
20  11.4  21.3   14:45   3.8    7:30   7.1   0.2   0.0   1.3  25.7   15:15     E
21  10.1  15.1   14:15   5.2    7:30   8.2   0.0   0.0   0.2   6.4   10:15     E
22  10.8  16.8   13:30   6.5    7:45   7.5   0.0   2.4   3.4  32.2   22:30   SSE
23   6.4  10.6   15:15   2.2    7:45  11.9   0.0   0.4   4.8  40.2   13:30   SSW
24   5.1  10.7   16:45   1.7    5:30  13.2   0.0   0.0   1.3  19.3   11:30   SSW
25   4.4   7.3   14:15   1.8    0:45  13.9   0.0  10.0   0.2   9.7   23:00   SSW
26   7.4  13.1   14:15   4.2    3:00  10.9   0.0   0.0   2.7  30.6   13:30   SSW
27   7.4  15.3   13:15   0.9    6:45  10.9   0.0   0.0   3.7  37.0   20:15   NNW
28   8.3  13.9   14:45   1.9    5:30  10.0   0.0   0.0   4.2  49.9   13:30   NNE
29   9.5  16.5   13:45   1.9    6:15   8.8   0.0   0.0   3.5  25.7   23:00   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.7  21.3    20    -0.1    11   278.4   0.5  42.8   1.3  49.9    28     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.80 ON 16/02/24
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




 
.