Inici | Índex | Recents | Meteo | Esmuc | Campanes | Altres | Cercador | Correu web -
Z - CEST - dissabte 4 de setembre 2010
Resums
 

  • Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
    (Pallars Jussà, 650m)
  • Gràfiques
  • Resums
  • Webcam - visibilitat horitzontal
  • Previsions | Forecasts (model numèric)

  • Previsions sobre dades locals
    (Zambretti & Sager)

  • Estació automàtica de Farrera

  • Estany Gento/Colomina/Sant Maurici

  • Estacions pallareses

  • Meteo al mòbil/pda/iphone

  • Utilitats

  • Descripció i situació
  • Clica en un informe anual per a veure'n tots els informes mensuals
    Click on a years report to see all the months reports


             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2010
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1     2.8   2.4   11.4  18/1/10  -6.7  10/1/10   42.6   2  E1013.0   81  33mm
    2     3.8   4.4   14.5  26/2/10  -5.7  13/2/10   45.3   3  E1006.7   73  37mm
    3     7.6   8.1   21.4  20/3/10  -5.2  11/3/10   67.9   4  S1015.4   67  55mm
    4     0.0  28.4   28.4   3/6/10  28.4   3/6/10    0.0   0  -   0.0    0  24mm
    5  24mm
     0.0  6    21.4  21.4   29.5   4/6/10  13.3   4/6/10    0.0   1  W1013.7   57  120mm
    7  24mm
     0.0  8    22.6  24.2   37.8  26/8/10  10.6  16/8/10   30.8   1  S1014.6   55  126mm
    9    20.6  21.4   29.9   1/9/10  12.8   1/9/10   74.8   1  W1012.7   70  116mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  15.2  12.3   37.8  26/8/10  -6.7  10/1/10  367.5   2  S1013.6   63  560mm
    
    HEAT BASE: 18.0
    COOL BASE: 18.0
    
    
    



             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2009
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1     2.3   3.6   12.9  29/1/09  -5.7  13/1/09   28.4   0  E1011.1   82  30mm
    2     5.6   8.8   19.8  27/2/09  -2.2  12/2/09   36.0   0  E1010.5   67  46mm
    3    10.1  11.0   24.1  20/3/09  -2.2   5/3/09   50.0   2  E1012.3   55  67mm
    4    10.9  14.3   25.9  23/4/09   2.7  17/4/09  120.7   2  E1010.6   67  70mm
    5    18.6  19.0   30.8  29/5/09   7.2  16/5/09   30.8   2  E1014.1   52  107mm
    6    21.7  22.2   35.0  13/6/09   9.4   7/6/09   43.2   1  E1011.8   51  122mm
    7    24.2  23.5   35.8  29/7/09  11.2  18/7/09   51.7   1  S1012.8   48  134mm
    8    24.3  25.9   37.2   5/8/09  14.5  31/8/09   50.9   1  S1013.6   52  134mm
    9    18.8  20.1   32.6   1/9/09   7.5  16/9/09   36.3   1  S1015.5   61  108mm
    10   14.8  15.6   29.3  6/10/09   1.9 19/10/09   52.7   1  S1014.8   60  89mm
    11    8.1   9.3   19.2  1/11/09  -0.7 10/11/09   24.3   1  E1015.4   75  57mm
    12    3.5   3.1   13.3 30/12/09  -7.2 20/12/09   92.4   1  E1010.4   86  36mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  13.7  14.7   37.2   5/8/09  -7.2 20/12/09  600.7   1  E1012.8   63  998mm
    
    Balanç hídric: -398mm
    
    
    
    
    



             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2008
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1     5.0   5.4   16.3  23/1/08  -5.5   1/1/08   36.5   1  E1020.24   73  43mm
    2     7.2   9.1   19.5  29/2/08  -1.3   3/2/08    7.8   1  S1023.48   67  53mm
    3     8.5  10.6   23.6  14/3/08  -2.4   6/3/08   48.6   3  E1011.09   56  59mm
    4    11.7  13.8   27.1  26/4/08   0.5  15/4/08  148.4   2  W1010.55   59  74mm
    5    14.0  17.8   28.9   4/5/08   6.8  20/5/08  151.1   3  E1010.49   69  85mm
    6    18.7  20.5   32.2  21/6/08   8.7   2/6/08  101.9   4  W1015.61   62  107mm
    7    22.5  22.6   33.9  31/7/08  11.3  14/7/08   27.6   5  S1015.50   53  125mm
    8    22.8  23.6   35.5   4/8/08  11.6  15/8/08   17.2   4  E1013.98   53  127mm
    9    17.6  18.9   30.2  11/9/08   7.7  13/9/08   58.8   0  E1012.45   65  102mm
    10   13.1  11.8   23.8 15/10/08  -0.2 30/10/08   68.5   0  E1014.41   70  81mm
    11    5.7   5.8   15.5 14/11/08  -4.0 27/11/08   60.0   0  E1012.87   74  46mm
    12    2.8   3.8   12.5  5/12/08  -4.9 18/12/08   42.2   0  E1014.55   76  33mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  12.4  13.6   35.5   4/8/08  -5.5   1/1/08  768.5   2  S1014.62   65  935mm
    
    Balanç hídric: -167mm
    
    
    
    
    



             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2007
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1     5.6   2.0    9.8   1/2/07  -5.9  27/1/07   4.32   0  W1020.29   78  46mm
    2     6.5   9.1   19.5  16/2/07  -1.3   3/2/07  17.53  32  E1013.04   68  50mm
    3     8.4  10.3   22.6   4/3/07  -2.1  21/3/07  37.03  11  E1010.24   66  59mm
    4    10.7  12.9   25.9  24/4/07   0.0   7/4/07 137.65   0  N1013.93   68  69mm
    5     9.2  17.0   29.9  18/5/07   4.1  29/5/07 129.24   0  N1005.73   89  62mm
    6    19.7  19.8   32.3  30/6/07   7.3   2/6/07  39.99   0  E1012.46   59  112mm
    7    22.8  21.9   33.9  27/7/07   9.9  10/7/07  53.04   0  E1014.56   48  127mm
    8    21.8  23.8   37.1  28/8/07  10.4  22/8/07  33.53   0  N1013.37   53  122mm
    9    18.9  17.0   30.5   9/9/07   3.5  28/9/07   4.05   0  E1016.17   53  108mm
    10   13.9  16.3   28.5  1/10/07   4.0 26/10/07  49.01   0  E1016.24   66  84mm
    11    7.2   6.2   19.8  3/11/07  -7.4 17/11/07  19.39   1  E1014.93   55  53mm
    12    3.8   5.1   15.4  9/12/07  -5.3 15/12/07   0.00   1  E1020.27   62  37mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  13.2  13.5   37.1  28/8/07  -7.4 17/11/07 524.34   3  E1015.76   60  930mm
    
    Balanç hídric: -406mm
    
    
    
    
    



             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2006
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1     2.2   4.5   14.2  19/1/06  -5.2  26/1/06  52.33   0  E1015.58   77  30mm
    2     4.1   5.6   15.8  27/2/06  -4.6   6/2/06   6.86   0  W1010.47   68  39mm
    3     9.9  10.6   24.8  31/3/06  -3.7   1/3/06  28.44   2  W1010.37   60  66mm
    4    13.7  12.3   27.4  25/4/06  -2.8   4/4/06  15.49   2  W1011.40   56  84mm
    5    16.0  16.2   25.9   2/5/06   6.5   1/5/06   2.03   2  W1011.61   55  94mm
    6    22.9  20.8   35.8  24/6/06   5.9   1/6/06  22.35   2  W1013.39   46  127mm
    7    25.1  26.4   37.9  10/7/06  14.8   7/7/06  53.34   1  W1015.22   48  138mm
    8    21.9  22.5   35.1   3/8/06   9.9  18/8/06  19.81   2  W1011.95   45  123mm
    9    19.1  21.8   35.3   4/9/06   8.4  27/9/06  84.84   0  E1014.62   66  109mm
    10   15.6  17.4   27.8  2/10/06   7.0  5/10/06  53.29   0  E1014.26   72  93mm
    11   10.1  10.5   20.4  9/11/06   0.6 30/11/06  16.51   0  E1018.27   75  67mm
    12    3.3   4.9   14.9  4/12/06  -5.1 22/12/06  24.89   0  E1022.14   76  35mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  13.0  14.5   37.9  10/7/06  -5.2  19/1/06 377.18   1  W1014.34   64  1003mm
    
    Balanç hídric: -626mm
    
    
    
    
    



    Dades anteriors al 2006 mesurades amb abric termomètric poc fiable!


             RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2005
             Sant Martí de Canals - Pallars Jussà
         TEMP.  MITJ.                                     VENT PRESSIÓ HUM.  Evap.
    MES  MITJ.  ARIT. MÀX.   DATA     MÍN.  DATA    PLUJA MITJ. MITJ.  MITJ.
    ---------------------------------------------------------------------------
    1  24mm
     0.0  2  24mm
     0.0  3  24mm
     0.0  4  24mm
     0.0  5    15.3  18.7   25.0   1/6/05  12.4   1/6/05   0.00   0  E1016.31   62  91mm
    6    23.0  24.5   37.1  27/6/05  11.9  19/6/05  44.45   1  W1014.80   49  128mm
    7    25.2  27.0   39.6  16/7/05  14.3   6/7/05  43.44   1  W1013.34   42  138mm
    8    21.9  21.4   33.5   9/8/05   9.3  21/8/05 129.88   1  E1013.92   55  123mm
    9    18.7  21.0   35.9   4/9/05   6.1  19/9/05  78.74   1  E1014.66   57  107mm
    10   14.3  17.3   28.1  1/10/05   6.4  4/10/05  88.14   0  E1015.32   70  86mm
    11    7.3   9.0   21.2  3/11/05  -3.1 30/11/05  35.05   0  E1012.78   71  54mm
    12    1.1   1.9   12.3  9/12/05  -8.6 29/12/05  21.84   0  E1013.80   69  25mm
    ---------------------------------------------------------------------------
    TOT  16.5  11.7   39.6  16/7/05  -8.6 29/12/05 507.37   1  W1014.09   59  849mm
    
    Balanç hídric: -342mm
    
    
    
    
    


    pc (csct 3323 m.), 20.05.2006 a les 21:34:32 UTC IP registrada
    Anys anteriors
     
    pc (csct 3323 m.), Resposta #1 20.05.2006 a les 22:08:51 UTC IP registrada
    Resums (visites: 10016)

    Enviar el tema Enviar el tema

       04.09.2010 a les 00:05:45 UTC - Hola, visitant. Si vols pots entrar o matricular-te.