Inici   Meteo   Esmuc   Campanes   Orgues virtuals   Colomina   Trens   Panoràmiques   Fotos   Cercador   Webmail   Index   
CEST dimecres 19 de juny 2013  
 

 

. .EMA Davis
. .Resums Davis
. .Gràfiques Davis
 
Resums anteriors
 
Resums 2005-2010
 
Arxiu d'imatges animades
(cada 30 min. des de 2008)

 
 
Aquest mes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2013

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.8  20.4   14:00   9.1    6:00   3.6   0.0   0.0   9.8  49.9   17:00    NE
 2  16.3  21.7   11:30  10.8    4:30   2.0   0.0   0.0   9.8  54.7   19:30    NE
 3  16.4  23.1   16:00   9.8    5:30   1.9   0.0   0.0   6.1  24.1   13:30    SW
 4  16.7  23.4   16:00   9.9    5:30   1.6   0.0   0.0   4.7  33.8   20:30    SW
 5  17.0  23.1   14:30  10.9    5:30   1.3   0.0   0.0   5.5  41.8   19:00    SE
 6  17.6  25.1   14:30  10.0    5:30   0.7   0.0   0.0   6.4  41.8   17:00    SE
 7  18.0  24.7   14:30  11.2    5:30   0.3   0.0   0.0   5.1  37.0   16:30    SE
 8  12.8  17.0   15:00   8.7    8:00   5.5   0.0  16.2   4.2  46.7    6:30     E
 9  12.9  16.7   18:30   9.2    5:30   5.4   0.0   5.2   1.6  17.7   15:00    SE
10  15.7  23.5   16:30   7.8    4:00   2.6   0.0   0.0   3.4  20.9   17:00    SW
11  19.3  26.6   15:00  12.0    5:00   0.0   1.0   0.0   3.2  20.9   16:30    SW
12  22.0  28.6   17:00  15.3    5:00   0.0   3.7   0.0   3.2  19.3   16:00    SW
13  23.1  30.2   14:30  16.0    5:30   0.0   4.8   0.2   5.1  33.8   17:00    SE
14  22.3  28.8   18:30  15.8    5:00   0.0   4.0   0.8   2.9  16.1   11:00   WSW
15  23.6  30.2   16:00  17.0    6:00   0.0   5.3   0.0   5.0  33.8   18:30    SE
16  22.9  29.8   15:00  16.1    5:30   0.0   4.6   0.0   5.8  41.8   15:30    SE
17  23.3  29.7   15:30  16.9    5:00   0.0   5.0  10.2   6.4  54.7   15:00    SE
18  16.6  19.1   14:00  14.2   00:00   1.7   0.0  25.4   3.5  61.2   15:00     E
19  12.8  14.2    0:30  11.4    5:30   5.5   0.0   2.2   3.9  20.9    0:30    SE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.1  30.2    13     7.8    10    32.0  28.4  60.2   5.0  61.2    18      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.40 ON 18/06/13
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2



Mes passat
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2013

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.6  16.6   15:30   4.7    4:30   7.7   0.0   0.0   2.7  19.3   16:30    SW
 2  11.4  16.3   11:00   6.6    6:00   6.9   0.0   0.0   5.8  30.6   14:30    SW
 3  11.3  18.2   16:00   4.5    6:00   7.0   0.0   0.2   4.5  27.4   15:30    SW
 4  14.0  18.8   14:30   9.3    6:00   4.3   0.0   0.0   3.4  25.7   14:30    SW
 5  13.9  21.1   14:00   6.6    5:30   4.4   0.0   3.6   4.5  32.2   17:00   WSW
 6  14.9  22.1   14:00   7.8    4:30   3.4   0.0   0.0   3.5  20.9   15:00    SW
 7  17.6  22.2   13:30  12.9    6:00   0.7   0.0   0.0   4.2  22.5   12:30    SW
 8  17.5  22.2   13:00  12.7    6:00   0.8   0.0   0.8   2.6  22.5   14:00     E
 9  16.7  19.4   13:00  13.9   23:30   1.6   0.0   5.6   2.3  22.5   12:00    SE
10  15.5  20.1   16:30  10.9   00:00   2.8   0.0   0.2   5.5  29.0   12:30    SW
11  13.2  19.3   16:30   7.1    5:30   5.1   0.0   0.0   5.8  30.6   13:30    SW
12  13.4  20.0   18:00   6.9    5:30   4.9   0.0   0.0   4.8  27.4   14:30    SW
13  14.6  21.7   17:00   7.5    5:00   3.7   0.0   0.0   3.9  24.1   15:00    SW
14  13.7  17.6   11:00   9.8    5:00   4.6   0.0  11.0   1.9  29.0   11:30    SE
15   9.7  12.8   11:00   6.6   00:00   8.6   0.0  29.4   3.1  24.1   20:30     E
16  10.0  14.4   15:30   5.6   00:00   8.3   0.0   0.0   5.6  35.4   18:30    SW
17   9.0  15.1   13:30   2.8    5:30   9.3   0.0  19.0   4.3  37.0   15:00    SE
18   9.5  12.2   15:30   6.8   22:00   8.8   0.0   1.8   5.5  40.2   16:30   SSW
19   9.1  14.2   12:00   4.1    5:00   9.2   0.0   0.2   2.9  30.6   12:30    SE
20   9.8  13.6   14:00   5.9    4:30   8.6   0.0   0.6   3.4  27.4   15:30    SE
21  10.2  16.2   13:30   4.2    5:00   8.1   0.0   0.0   3.4  19.3   13:00   WSW
22  14.5  21.1   15:00   7.9    3:00   3.8   0.0   0.0   6.4  40.2   21:30    NE
23  14.7  21.2   14:30   8.2    5:30   3.6   0.0   0.0   8.4  37.0   21:30    SW
24  11.4  17.9   16:00   4.9    5:30   6.9   0.0   0.0   5.8  38.6   11:30    SE
25  11.4  19.2   16:30   3.5    4:30   6.9   0.0   0.0   7.4  43.5   20:00    NE
26  11.4  19.5   15:30   3.3    5:30   6.9   0.0   0.0   3.9  30.6   19:00    SW
27  13.1  17.2   12:30   9.0   00:00   5.2   0.0   7.2   2.4  24.1   13:30   WNW
28  11.2  16.1   15:30   6.3   00:00   7.1   0.0   1.0   5.0  33.8   16:00    NE
29   8.9  14.4   12:30   3.4    5:00   9.4   0.0   9.2   4.8  37.0   12:30     E
30   8.9  14.8   12:30   3.1    5:00   9.4   0.0   3.2   2.4  20.9   16:00     E
31  13.0  18.6   15:00   7.4    5:00   5.3   0.0   0.0   5.5  38.6   16:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.4  22.2     8     2.8    17   183.2   0.0  93.0   4.4  43.5    25      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 29.39 ON 15/05/13
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2



Aquest any
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  10.7  -0.4   5.2   0.9   407     0  16.4  31  -2.9   22    0    0   19    0
 13  2  10.1  -0.6   4.8  -1.4   379     0  15.9  14  -4.8   26    0    0   17    0
 13  3  13.6   3.9   8.7  -0.8   296     0  20.3  22  -1.6   15    0    0    2    0
 13  4  16.6   6.2  11.4  -1.2   209     2  26.9  17   0.3    6    0    0    0    0
 13  5  17.9   6.9  12.4  -4.1   183     0  22.2   8   2.8   17    0    0    0    0
 13  6  24.0  12.2  18.1  -2.9    32    28  30.2  13   7.8   10    0    0    0    0
 13  7
 13  8
 13  9
 13 10
 13 11
 13 12
------------------------------------------------------------------------------------
        15.0   4.3   9.6  -1.6  1507    30  30.2 JUN  -4.8  FEB    0    0   38    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 13  1  61.6   31.0  39.4   19   10    5    1
 13  2   7.6   -9.1   6.0   10    4    1    0
 13  3  94.5   37.8  16.6    5   23   14    0
 13  4 109.2   21.9  27.8   27   11   10    2
 13  5  93.0   16.8  29.4   15   15    8    1
 13  6  60.2   -7.1  25.4   18    7    5    1
 13  7
 13  8
 13  9
 13 10
 13 11
 13 12
---------------------------------------------
       426.1  91.3  39.4  JAN   70   43    5

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 13  1   2.1  48.3   19     E
 13  2   4.9  80.5    3    SW
 13  3   4.9  70.8    4    SE
 13  4   4.9  49.9   19    SE
 13  5   4.4  43.5   25    SW
 13  6   5.0  61.2   18    SE
 13  7
 13  8
 13  9
 13 10
 13 11
 13 12
---------------------------------
         4.3  80.5  FEB   SE



Any passat
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  11.5  -1.5   5.0   0.7   411     0  17.2  21  -7.4   14    0    0   24    0
 12  2  12.5  -1.6   5.4  -0.8   373     0  22.4  26  -8.9   12    0    0   20    0
 12  3  19.0   3.7  11.4   1.9   215     0  25.7  14  -1.2    6    0    0    3    0
 12  4  16.8   4.9  10.9  -1.7   222     0  25.0  26   0.8    7    0    0    0    0
 12  5  25.0  10.3  17.7   1.2    64    44  32.9  12   3.1    1    2    0    0    0
 12  6  30.2  14.8  22.5   1.5     5   131  37.1  27   8.2   12   11    0    0    0
 12  7  31.5  15.6  23.6  -0.4     0   163  36.9  26  10.3    2   13    0    0    0
 12  8  34.2  17.9  26.1   2.4     0   241  39.6  11  10.6   31   24    0    0    0
 12  9  27.2  13.1  20.1   0.4    23    78  32.8  16   6.1   27    3    0    0    0
 12 10  21.9   9.1  15.5   0.3   104    17  29.8   8  -1.4   29    0    0    2    0
 12 11  13.1   4.7   8.9   0.3   282     0  19.1  14  -3.3   30    0    0    1    0
 12 12  10.5   0.0   5.3   1.2   404     0  15.0  26  -4.5   12    0    0   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.2   7.6  14.4   0.6  2104   676  39.6 AUG  -8.9  FEB   53    0   65    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 12  1   1.4  -29.2   1.0   28    3    0    0
 12  2   0.0  -16.7   0.0    1    0    0    0
 12  3  49.8   -6.9  25.4   22    6    3    1
 12  4  78.6   -8.7  18.8   30   14    8    0
 12  5  58.6  -17.6  22.2   19   14    4    2
 12  6  46.4  -20.9  26.0   19    4    3    1
 12  7  40.8    1.0  23.6   27    5    3    1
 12  8  34.0   -6.7  16.8   30    4    4    0
 12  9  13.6  -37.3   3.6   26    8    3    0
 12 10  72.6    8.1  16.8   25   13   10    0
 12 11  48.8    8.1  11.2    9   15    6    0
 12 12  12.6  -17.3   8.0   14    7    2    0
---------------------------------------------
       457.2-144.1  26.0  JUN   93   46    5

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 12  1   1.2  48.3    6    SW
 12  2   1.7  46.7    3    SW
 12  3   1.8  48.3    8     E
 12  4   1.8  37.0   28     E
 12  5   1.2  27.4   19     E
 12  6   1.5  35.4   11    SW
 12  7   1.7  32.2   27    SW
 12  8   1.5  27.4   12    SW
 12  9   1.3  33.8    3   SSW
 12 10   1.0  33.8   18   SSW
 12 11   2.3  46.7   30    SE
 12 12   1.3  40.2    8     E
---------------------------------
         1.5  48.3  JAN   SW



 
.
pc (csct
kskt 21563 m.), 29.12.2011 a les 02:47:46 UTC IP registrada
Resums Weatherlink (visites: 1360)

« | » Enviar el tema Enviar el tema

19.06.2013 a les 06:28:49 UTC - Hola, visitant. Clica aquí per a entrar .