|
Dades anteriors al 2006 mesurades amb abric termomètric poc fiable!
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2005
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA DATA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
MES INTG. SUMA MÀX. DATA MÍN. DATA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 3mm
-- 2 3mm
-- 3 3mm
-- 4 3mm
-- 5 15.3 -- 25.0 1/6/05 12.4 1/6/00 0.00 0 11 1/6/05 E 1016.31 62 120mm
6 23.0 -- 37.1 27/6/05 11.9 19/6/00 44.45 1 92 15/6/05 WSW 1014.80 49 159mm
7 25.2 -- 39.6 16/7/05 14.3 6/7/00 43.44 1 54 7/7/05 WSW 1013.34 42 176mm
8 21.9 -- 33.5 9/8/05 9.3 21/8/00129.88 1 56 22/8/05 ESE 1013.92 55 138mm
9 18.7 -- 35.9 4/9/05 6.1 19/9/00 78.74 1 92 5/9/05 ESE 1014.66 57 136mm
10 14.3 -- 28.1 1/10/05 6.4 4/10/00 88.14 0 40 3/10/05 ESE 1015.32 70 111mm
11 7.3 -- 21.2 3/11/05 -3.1 30/11/00 35.05 0 66 10/11/05 ESE 1012.78 71 56mm
12 1.1 -- 12.3 9/12/05 -8.6 29/12/00 21.84 0 49 9/12/05 ESE 1013.80 69 9mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT -- 39.6 16/7/05 -8.6 29/12/00507.37 1 92 5/9/05 WSW 1014.09 59 919mm
Balanç hídric: -411mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL JAN. 2005
NAME: Casa Cota CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)
COOL AVG
MEAN DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS RAIN SPEED HIG H TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 04.7 9.0 13.0 15:15p -00.2 13.6 00.0 00.0 00.0 02.0 21:27p ENE 1.29mm
02 04.4 10.0 12.6 15:18p -01.0 13.9 00.0 00.0 00.0 02.0 21:00p ESE 1.19mm
03 03.4 10.0 11.9 14:49p -01.6 14.9 00.0 00.0 00.1 03.0 05:21a ENE 1.08mm
04 02.4 7.5 11.9 15:14p -02.9 15.9 00.0 00.0 00.0 02.0 18:40p ENE 1.08mm
05 01.7 7.5 10.6 15:15p -03.2 16.6 00.0 00.0 00.0 02.0 12:40p E 0.97mm
06 02.5 8.0 12.5 15:14p -03.7 15.8 00.0 00.0 00.0 03.0 12:04p ESE 1.19mm
07 04.1 9.5 14.1 15:15p -01.7 14.2 00.0 00.0 00.0 02.0 01:29a ENE 1.40mm
08 03.6 8.0 13.8 15:23p -02.4 14.7 00.0 00.0 00.0 03.0 21:52p E 1.29mm
09 02.5 10.0 12.3 15:08p -03.4 15.8 00.0 00.0 00.0 03.0 14:26p ESE 1.19mm
10 01.8 9.0 11.8 15:07p -03.9 16.5 00.0 00.0 00.0 02.0 20:49p E 1.08mm
11 01.0 8.0 10.3 15:16p -04.7 17.3 00.0 00.0 00.0 02.0 12:46p ENE 0.97mm
12 -00.6 4.0 07.9 15:31p -06.4 18.9 00.0 00.0 00.0 02.0 11:48a E 0.65mm
13 01.9 8.0 12.2 15:14p -03.9 16.4 00.0 00.0 00.0 02.0 12:48p E 1.19mm
14 01.6 8.0 11.9 15:55p -04.4 16.7 00.0 00.0 00.0 02.0 00:35a ESE 1.08mm
15 01.5 6.5 11.4 15:22p -05.0 16.8 00.0 00.0 00.0 02.0 13:42p E 1.08mm
16 02.5 5.5 11.3 15:10p -01.9 15.8 00.0 00.0 00.0 02.0 13:46p ENE 1.08mm
17 01.4 5.5 10.4 15:31p -04.1 16.9 00.0 00.0 00.0 02.0 21:09p NE 0.97mm
18 01.7 7.5 13.0 15:22p -04.2 16.6 00.0 00.0 00.3 05.0 19:32p ESE 1.29mm
19 07.1 11.0 13.0 23:59p 00.4 11.2 00.0 00.0 01.7 15.0 12:06p ESE 1.29mm
20 11.8 12.0 19.8 13:35p 06.4 06.5 00.0 00.0 00.5 09.0 01:20a E 1.94mm
21 07.9 9.0 17.2 15:41p 02.1 10.4 00.0 00.0 00.2 03.0 12:11p ENE 1.73mm
22 05.5 8.0 15.3 16:11p -01.1 12.8 00.0 00.0 00.1 02.0 21:43p ENE 1.51mm
23 04.7 6.5 13.1 15:40p -01.5 13.6 00.0 00.0 00.0 03.0 10:06a ESE 1.29mm
24 02.8 9.0 10.0 12:58p -02.5 15.5 00.0 00.0 00.6 07.0 14:34p E 0.97mm
25 -01.6 2.0 02.6 13:32p -04.5 19.9 00.0 00.0 00.3 05.0 14:39p SE 0.11mm
26 -02.6 4.5 01.0 13:38p -04.1 20.9 00.0 00.0 00.5 07.0 13:04p ESE 0.11mm
27 -00.6 3.0 05.1 15:01p -04.6 18.9 00.0 00.0 01.0 09.0 10:12a E 0.43mm
28 -00.7 3.5 06.3 16:11p -06.5 19.0 00.0 00.0 00.1 04.0 18:54p ENE 0.54mm
29 0.11mm 0.0
30 03.2 7.5 11.6 14:24p -04.2 15.1 00.0 00.0 00.8 13.0 02:28a E 1.08mm
31 02.9 8.0 13.5 15:33p -04.4 15.4 00.0 00.0 00.1 06.0 18:47p E 1.29mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7 (4.3) 19.8 day 20 -6.5 day 28 0.0 0.0 0.2 15.0 day 30 ESE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily maximum and minimum temperatures
Min <= 0.0: 27
Min <= -5.0: 3
Max Rain: 0.0 ON 0-01-05
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL FEB. 2005
NAME: Casa Cota CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)
COOL AVG
MEAN DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS RAIN SPEED HIG H TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 04.0 10.0 14.8 15:36p -04.1 14.3 00.0 00.0 00.5 10.0 18:48p ENE 1.40mm
02 09.5 11.0 16.4 14:06p 03.8 08.8 00.0 00.0 00.7 09.0 14:24p E 1.62mm
03 05.1 9.0 14.9 15:14p -01.1 13.2 00.0 00.0 00.1 03.0 15:37p E 1.40mm
04 02.7 8.5 12.4 15:55p -03.5 15.6 00.0 00.0 00.1 04.0 13:44p E 1.19mm
05 03.0 6.5 12.6 15:21p -03.6 15.3 00.0 00.0 00.1 03.0 18:02p E 1.19mm
06 05.3 6.0 08.9 13:04p 02.1 13.0 00.0 00.0 00.0 04.0 18:19p ESE 0.76mm
07 05.4 8.5 09.6 14:08p 02.7 12.9 00.0 00.0 00.0 02.0 13:51p ENE 0.86mm
08 05.7 9.0 13.3 14:15p 00.2 12.6 00.0 00.0 00.1 03.0 15:12p ENE 1.29mm
09 05.5 9.5 11.9 14:08p 01.9 12.8 00.0 02.0 00.1 02.0 17:47p E 1.08mm
10 04.6 10.0 14.1 15:46p -01.1 13.7 00.0 01.5 00.1 02.0 21:55p E 1.40mm
11 06.7 8.0 16.6 16:30p -01.3 11.6 00.0 00.0 00.1 03.0 14:10p ESE 1.62mm
12 09.8 13.0 17.4 15:19p 04.4 08.5 00.0 00.0 00.1 03.0 18:16p E 1.73mm
13 08.4 10.5 19.2 15:12p 01.3 09.9 00.0 00.0 00.5 07.0 17:38p S 1.94mm
14 02.5 5.5 07.6 16:14p -00.7 15.8 00.0 00.5 00.3 17.0 14:42p SSE 0.65mm
15 02.3 6.0 09.2 13:03p -01.7 16.0 00.0 00.5 00.4 08.0 14:21p ESE 0.86mm
16 01.9 4.5 08.3 14:11p -01.9 16.4 00.0 00.0 00.4 08.0 09:58a E 0.76mm
17 01.5 7.0 10.7 13:04p -05.3 16.8 00.0 00.0 00.3 07.0 14:56p E 0.97mm
18 01.0 6.0 11.2 14:41p -06.2 17.3 00.0 00.0 00.2 04.0 13:47p E 1.08mm
19 03.0 9.0 13.9 14:35p -05.2 15.3 00.0 00.0 00.4 07.0 18:43p E 1.29mm
20 03.6 10.0 11.6 14:19p -02.5 14.7 00.0 00.0 00.5 07.0 22:17p E 1.08mm
21 01.4 7.5 09.0 13:36p -04.1 16.9 00.0 00.0 00.5 05.0 18:20p E 0.86mm
22 -03.4 3.5 00.4 16:27p -06.8 21.7 00.0 00.5 00.1 03.0 17:02p SSE 0.11mm
23 -01.6 4.5 07.3 15:02p -08.1 19.9 00.0 00.5 00.3 06.0 16:56p SSE 0.65mm
24 01.2 7.5 07.9 15:28p -03.9 17.1 00.0 00.0 00.3 09.0 13:49p SE 0.65mm
25 01.8 5.0 09.9 15:21p -04.1 16.5 00.0 00.0 00.4 05.0 17:20p SE 0.86mm
26 01.0 5.5 09.1 13:22p -05.1 17.3 00.0 00.0 00.5 09.0 15:07p SSE 0.86mm
27 01.7 9.0 11.1 15:17p -05.4 16.6 00.0 00.0 00.4 05.0 19:55p E 1.08mm
28 -00.4 6.0 04.6 13:48p -05.1 18.7 00.0 00.0 01.5 08.0 14:48p ENE 0.33mm
29 0.11mm 0.0
30 0.11mm 0.0
31 0.11mm 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 (4.5) 19.2 day 13 -8.1 day 23 0.0 4.6 0.3 17.0 day 14 NE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily maximum and minimum temperatures
Min <= 0.0: 21
Min <= -5.0: 8
Max Rain: 2.0 ON 9-02-05
Days of Rain: 6 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL MAR. 2005
NAME: Casa Cota CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)
COOL AVG
MEAN DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS RAIN SPEED HIG H TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.1 9.0 10.3 14:58p -06.8 18.4 00.0 00.0 00.6 08.0 15:14p S 0.97mm
02 01.7 8.5 08.0 12:59p -03.7 16.6 00.0 00.0 00.4 07.0 14:19p SSE 0.76mm
03 01.7 6.5 09.6 14:54p -02.4 16.6 00.0 01.5 00.3 08.0 15:45p SE 0.86mm
04 01.3 6.5 10.3 14:03p -05.7 17.0 00.0 00.0 00.4 07.0 16:20p E 0.97mm
05 03.1 7.0 14.2 14:10p -05.1 15.2 00.0 00.0 00.3 04.0 19:08p ESE 1.40mm
06 0.11mm 0.0
07 02.6 5.0 10.6 15:50p -02.6 15.7 00.0 00.0 00.5 09.0 11:07a E 0.97mm
08 02.9 10.5 14.1 14:37p -05.6 15.4 00.0 00.0 00.6 07.0 16:04p SE 1.40mm
09 05.3 11.0 18.0 15:04p -04.1 13.0 00.0 00.0 00.4 07.0 16:56p SSE 1.84mm
10 05.8 11.5 16.2 14:17p -02.7 12.5 00.0 00.0 00.4 05.0 17:11p SE 1.62mm
11 04.4 10.5 12.8 14:49p -01.6 13.9 00.0 00.0 00.3 05.0 15:59p ESE 1.19mm
12 06.0 11.5 17.3 15:46p -03.2 12.3 00.0 00.0 00.4 05.0 14:50p SE 1.73mm
13 07.9 10.0 19.3 15:21p -00.9 10.4 00.0 00.0 00.4 05.0 16:43p SE 1.94mm
14 09.1 11.5 18.4 16:35p 00.7 09.2 00.0 00.0 00.3 04.0 19:00p ESE 1.84mm
15 11.8 15.5 22.3 15:29p 04.6 06.5 00.0 00.0 00.4 06.0 15:05p SE 2.27mm
16 13.1 14.0 23.1 15:35p 04.9 05.2 00.0 00.0 00.4 06.0 15:54p SE 2.38mm
17 13.8 13.5 23.9 15:24p 05.5 04.5 00.0 00.0 00.5 07.0 16:17p SSE 2.38mm
18 14.0 13.0 23.8 14:43p 00.0 04.3 00.0 00.0 00.6 08.0 14:32p S 2.38mm
19 13.4 15.5 24.9 15:17p 04.4 04.9 00.0 00.0 00.6 08.0 14:56p SSE 2.49mm
20 13.9 14.0 25.3 15:13p 05.4 04.4 00.0 00.0 00.4 05.0 17:29p SE 2.60mm
21 13.3 13.5 18.6 16:09p 07.9 05.0 00.0 00.0 00.0 01.0 21:36p SE 1.84mm
22 15.5 13.5 23.3 13:24p 09.9 02.8 00.0 00.0 00.6 05.0 18:32p SSE 2.38mm
23 10.9 13.0 17.1 14:39p 07.8 07.4 00.0 07.2 00.0 03.0 21:23p ESE 1.73mm
24 13.7 15.0 21.4 15:09p 08.4 04.6 00.0 01.5 00.4 07.0 17:10p S 2.16mm
25 12.9 14.5 20.6 14:29p 07.3 05.4 00.0 00.0 00.2 05.0 15:33p SE 2.05mm
26 12.1 9.5 18.4 12:11p 07.0 06.2 00.0 01.5 00.4 08.0 13:15p S 1.84mm
27 12.2 11.0 20.3 13:42p 04.7 06.1 00.0 00.0 01.0 09.0 15:25p SW 2.05mm
28 12.2 10.5 18.8 14:23p 05.1 06.1 00.0 00.0 00.5 07.0 13:55p SSW 1.84mm
29 11.9 13.5 21.8 14:06p 05.8 06.4 00.0 04.1 00.5 06.0 14:06p SSE 2.16mm
30 12.0 12.0 20.6 13:24p 04.1 06.3 00.0 00.0 04.6 50.0 23:59p ESE 2.05mm
31 12.9 11.0 21.8 15:21p 03.8 05.4 00.0 00.0 49.5 50.0 23:42p SSE 2.16mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.0 (10.0) 25.3 day 20 -6.8 day 01 0.0 15.9 2.2 50. 0 day 31 SE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily maximum and minimum temperatures
Min <= 0.0: 13
Min <= -5.0: 4
Max Rain: 7.2 ON 23-03-05
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL APR. 2005
NAME: Casa Cota CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)
COOL AVG
MEAN DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS RAIN SPEED HIG H TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.8 10.5 20.4 14:21p 04.2 06.5 00.0 00.0 00.7 07.0 18:11p S 2.05mm
02 0.11mm 0.0
03 0.11mm 0.0
04 0.11mm 0.0
05 0.11mm 0.0
06 0.11mm 0.0
07 0.11mm 0.0
08 0.11mm 0.0
09 0.11mm 0.0
10 0.11mm 0.0
11 0.11mm 0.0
12 0.11mm 0.0
13 0.11mm 0.0
14 0.11mm 0.0
15 0.11mm 0.0
16 0.11mm 0.0
17 0.11mm 0.0
18 0.11mm 0.0
19 0.11mm 0.0
20 0.11mm 0.0
21 0.11mm 0.0
22 0.11mm 0.0
23 0.11mm 0.0
24 0.11mm 0.0
25 0.11mm 0.0
26 0.11mm 0.0
27 0.11mm 0.0
28 0.11mm 0.0
29 0.11mm 0.0
30 0.11mm 0.0
31 0.11mm 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (12.3) 20.4 day 01 4.2 day 01 0.0 0.5 0.7 7.0 day 01 SE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily maximum and minimum temperatures
Max Rain: 0.0 ON 0-04-05
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2005
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.11mm
0.0 2 0.11mm
0.0 3 0.11mm
0.0 4 0.11mm
0.0 5 0.11mm
0.0 6 0.11mm
0.0 7 0.11mm
0.0 8 0.11mm
0.0 9 0.11mm
0.0 10 0.11mm 0.0
11 0.11mm 0.0
12 0.11mm 0.0
13 0.11mm 0.0
14 0.11mm 0.0
15 16.2 17.0 19.1 0:00 14.8 4:50 0.00 0 10 1:02 ESE 1012.35 58 3.57mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.3 1.1 25.0 1/6/05 12.4 1/6/00 0.00 0 11 1/6/05 E 1016.31 62 5mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 0
Dies sense pluja: 15
Pluja diària màxima: 0
Pluja mensual: 0
Amplitud màxima: 4.3 el dia 15
T. màxima: 25.0 el dia 1
T. màxima més baixa: 0 el dia 1
Mínima més alta: 14.8 el dia 15
Mínima: 12.4 el dia 1
Mitjana: 15.3
Semisuma: 1.1
Mitjana de màximes: 1.3
Mitjana de mínimes: 1.0
Balanç hídric: -5mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2005
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.3 18.7 25.0 9:59 12.4 4:50 0.00 0 11 0:00 E 1016.31 62 3.96mm
2 22.7 22.6 31.5 14:55 13.8 5:30 0.00 2 29 15:57 WSW 1012.57 45 4.83mm
3 21.5 23.5 32.2 15:24 14.8 4:50 0.00 4 29 15:29 WSW 1011.81 47 5.02mm
4 23.6 24.0 30.1 15:12 17.8 5:00 0.00 2 31 17:36 WSW 1014.43 46 5.12mm
5 22.7 22.4 29.8 15:47 14.9 4:40 0.00 3 0 20:16 WSW 1015.34 44 4.77mm
6 22.3 22.4 30.6 13:58 14.1 6:00 0.00 3 33 14:30 WSW 1015.53 43 4.77mm
7 24.1 24.5 33.6 14:45 15.3 5:30 0.00 2 35 19:21 E 1018.43 34 5.23mm
8 21.6 22.8 31.8 13:08 13.8 4:50 0.00 3 48 16:48 ESE 1018.96 37 4.87mm
9 21.5 22.1 31.9 15:17 12.3 4:50 0.00 2 0 5:26 WSW 1016.09 49 4.71mm
10 20.6 20.9 28.4 14:48 13.3 5:20 0.00 4 30 19:29 WSW 1013.20 49 4.43mm
11 20.7 22.3 29.9 14:34 14.7 5:00 7.62 2 27 11:40 WSW 1009.55 56 4.75mm
12 20.7 21.7 30.2 15:13 13.2 4:30 0.00 1 13 18:56 ENE 1007.41 58 4.62mm
13 18.6 20.8 27.6 11:29 13.9 4:40 10.92 0 12 13:35 SE 1006.84 62 4.41mm
14 18.0 18.5 25.4 11:45 11.7 5:20 0.51 0 53 4:04 WSW 1011.19 66 3.92mm
15 21.1 20.9 30.0 15:06 11.8 4:40 0.00 0 92 20:22 WSW 1017.27 52 4.44mm
16 24.0 24.3 32.3 15:24 16.4 4:40 0.00 1 17 16:26 ESE 1019.28 43 5.21mm
17 24.5 24.2 32.9 13:20 15.5 5:10 0.00 0 9 13:44 WSW 1020.76 46 5.18mm
18 26.0 26.5 35.1 15:01 17.9 5:00 0.00 0 8 12:34 WSW 1017.45 44 5.69mm
19 27.0 24.1 36.4 14:47 11.9 3:00 0.00 1 9 19:23 WSW 1013.91 38 5.17mm
20 24.5 27.6 36.4 13:19 18.9 5:30 5.33 1 10 15:15 WSW 1013.87 49 5.95mm
21 21.4 25.5 34.1 13:18 16.8 5:20 13.46 0 6 19:01 ESE 1016.28 68 5.45mm
22 24.2 25.0 35.1 14:47 14.8 4:50 0.00 0 12 17:17 WSW 1017.52 58 5.34mm
23 25.7 27.0 35.8 16:13 18.3 5:40 0.51 1 9 17:43 WSW 1016.72 49 5.81mm
24 23.5 26.0 31.8 14:14 20.2 23:50 0.00 0 9 14:56 ESE 1015.48 53 5.58mm
25 25.9 26.5 35.6 14:27 17.4 5:20 0.00 1 11 17:42 SE 1014.14 42 5.69mm
26 27.1 27.4 36.9 14:36 17.9 4:50 0.00 0 54 8:57 SSW 1016.13 37 5.89mm
27 26.9 28.3 37.1 13:11 19.4 4:30 0.00 1 32 20:57 WSW 1016.85 37 6.08mm
28 20.5 21.0 24.6 11:07 17.4 23:50 6.10 0 13 16:04 E 1016.15 65 4.46mm
29 23.5 23.7 32.1 15:43 15.3 4:40 0.00 2 11 17:05 WSW 1009.53 50 5.06mm
30 23.3 23.1 31.4 15:35 14.8 5:20 0.00 1 13 14:31 WSW 1011.55 42 4.93mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.0 23.6 37.1 27/6/05 11.9 19/6/00 44.45 1 92 15/6/05 WSW 1014.80 49 151mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 1
Dies amb més de 20ºC: 30
Dies amb més de 25ºC: 29
Dies amb més de 30ºC: 23
Dies amb més de 32ºC: 14
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 13.46
Pluja mensual: 44.45
Amplitud màxima: 24.5 el dia 19
T. màxima: 37.1 el dia 27
T. màxima més baixa: 24.6 el dia 28
Mínima més alta: 20.2 el dia 24
Mínima: 11.9 el dia 19
Mitjana: 23.0
Semisuma: 23.6
Mitjana de màximes: 31.9
Mitjana de mínimes: 15.4
Balanç hídric: -107mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 7/2005
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 24.5 24.5 31.1 16:09 17.8 4:40 0.00 1 14 21:07 WSW 1015.13 41 5.23mm
2 25.4 26.5 37.4 13:30 15.6 5:40 0.00 1 11 20:05 W 1016.60 43 5.69mm
3 27.5 27.5 36.8 14:51 18.2 5:00 0.00 1 11 13:34 WSW 1013.07 40 5.91mm
4 25.0 26.0 32.4 12:13 19.6 4:50 1.02 1 13 12:36 SE 1009.93 52 5.58mm
5 22.3 22.1 29.7 15:52 14.6 5:40 0.00 1 11 17:54 WSW 1012.12 48 4.72mm
6 23.3 23.0 31.7 14:50 14.3 5:30 0.00 1 10 12:46 WSW 1012.42 42 4.91mm
7 22.8 22.6 29.9 15:26 15.3 5:10 0.00 1 54 15:45 WSW 1012.29 44 4.82mm
8 22.0 22.1 29.0 14:53 15.1 5:00 0.00 2 12 17:31 WSW 1012.46 49 4.70mm
9 21.3 22.1 27.7 15:59 16.6 6:10 0.00 1 11 13:21 WSW 1013.61 51 4.72mm
10 22.1 22.7 30.5 15:29 14.9 4:40 0.00 1 10 15:16 ENE 1016.56 43 4.84mm
11 24.6 25.0 35.8 15:17 14.3 5:30 0.00 1 11 21:00 NE 1018.17 34 5.37mm
12 25.9 26.3 35.1 14:15 17.5 5:20 0.00 1 11 0:33 WSW 1016.89 34 5.65mm
13 26.1 26.2 35.2 14:24 17.1 5:10 0.00 1 9 20:25 WSW 1016.15 38 5.61mm
14 27.2 28.0 37.9 14:41 18.1 5:00 0.00 1 13 19:28 SE 1016.44 36 6.03mm
15 28.1 28.4 38.3 15:05 18.6 4:20 0.00 1 9 11:35 WSW 1016.68 33 6.13mm
16 29.4 30.0 39.6 12:07 20.3 5:00 0.00 1 10 15:02 WSW 1014.04 27 6.46mm
17 29.8 29.9 39.3 14:04 20.5 5:30 0.00 1 11 17:08 WSW 1012.01 27 6.45mm
18 26.1 25.3 31.2 13:02 19.4 23:50 0.00 2 14 16:12 WSW 1011.75 35 5.42mm
19 24.7 24.1 33.3 15:10 14.9 5:30 0.00 1 11 15:19 WSW 1018.97 35 5.15mm
20 26.7 26.3 35.9 15:33 16.6 5:30 0.00 1 13 16:44 WSW 1020.25 35 5.63mm
21 27.6 27.6 36.9 15:14 18.3 5:30 0.00 1 11 13:31 WSW 1015.36 35 5.94mm
22 23.2 25.5 34.3 13:06 16.8 23:50 40.39 1 10 13:21 WSW 1010.91 57 5.48mm
23 23.3 24.0 32.9 15:57 15.1 5:00 0.00 0 9 15:12 ESE 1008.67 60 5.13mm
24 26.4 26.5 35.4 15:21 17.6 4:30 0.00 0 9 14:13 WSW 1007.58 44 5.69mm
25 26.0 26.3 33.2 15:45 19.4 5:30 0.00 1 13 16:34 WSW 1008.23 49 5.64mm
26 26.9 26.9 34.3 14:59 19.5 5:00 0.00 1 10 13:55 WSW 1009.24 47 5.78mm
27 27.0 27.5 36.1 14:06 18.8 5:40 0.00 0 12 14:36 SE 1009.12 44 5.90mm
28 26.1 27.0 35.9 13:07 18.2 5:40 1.02 1 12 16:17 SW 1010.76 46 5.81mm
29 23.9 24.4 31.8 13:24 17.0 6:10 1.02 1 10 13:55 WSW 1011.79 52 5.22mm
30 24.0 24.5 30.1 15:59 18.8 23:50 0.00 1 16 12:44 WSW 1013.02 38 5.23mm
31 22.9 23.4 29.6 15:44 17.1 3:00 0.00 1 14 12:47 WSW 1013.27 46 4.99mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.2 25.6 39.6 16/7/05 14.3 6/7/00 43.44 1 54 7/7/05 WSW 1013.34 42 170mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 2
Dies amb més de 20ºC: 31
Dies amb més de 25ºC: 31
Dies amb més de 30ºC: 26
Dies amb més de 32ºC: 20
Dies amb pluja: 4
Dies sense pluja: 27
Pluja diària màxima: 40.39
Pluja mensual: 43.45
Amplitud màxima: 21.8 el dia 2
T. màxima: 39.6 el dia 16
T. màxima més baixa: 27.7 el dia 9
Mínima més alta: 20.5 el dia 17
Mínima: 14.3 el dia 6
Mitjana: 25.2
Semisuma: 25.6
Mitjana de màximes: 33.8
Mitjana de mínimes: 17.3
Balanç hídric: -126mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 8/2005
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 17.4 20.9 0:07 14.0 22:50 40.19 0 10 19:38 ENE 1013.53 81 3.68mm
2 15.4 17.8 23.1 16:16 12.4 5:00 15.97 0 9 0:00 NNW 1015.48 78 3.75mm
3 18.5 20.3 29.6 16:05 11.0 5:40 0.00 1 12 20:02 NE 1019.08 51 4.31mm
4 22.1 23.3 32.1 15:02 14.5 6:00 0.00 2 14 20:09 WSW 1019.26 43 4.98mm
5 25.0 24.3 33.4 13:51 15.1 6:00 0.00 3 21 14:29 ESE 1017.86 41 5.19mm
6 26.4 25.0 33.3 14:09 16.8 5:30 0.00 0 27 15:17 WSW 1012.83 39 5.37mm
7 25.5 25.4 33.4 15:26 17.4 5:50 0.00 1 33 15:38 WSW 1011.12 43 5.44mm
